Wednesday, August 6, 2014

Списанија со импакт фактор од областа на рехабилитацијата во JCR 2013

Почитувани колешки и колеги,
Ја продолжувам анализата на списанија со импакт фактор во JCR 2013 од областа на рехабилитацијата. Искрено се надевам дека ќе ви користат во вашата практика на пишување и објавување научни трудови.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Mark Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information) ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 AM J PHYS MED REHAB 0894-9115 4042 2.012 2.088 0.374 123 8.5 0.00673 0.657
2 ARCH PHYS MED REHAB 0003-9993 17931 2.441 3.011 0.590 334 9.8 0.02348 0.892
3 CLIN REHABIL 0269-2155 3950 2.180 2.601 0.500 114 7.7 0.00667 0.751
4 DISABIL REHABIL 0963-8288 5448 1.837 1.973 0.246 272 6.2 0.01162 0.538
5 EUR J CARDIOV PREV R 1741-8267 2785 3.691 3.455 0 5.7 0.00764 1.050
6 EUR J PHYS REHAB MED 1973-9087 701 1.946 2.194 0.326 86 3.4 0.00259 0.509
7 IEEE T NEUR SYS REH 1534-4320 2522 2.821 3.265 0.340 106 6.1 0.00634 1.036
8 INT J REHABIL RES 0342-5282 1042 1.144 1.348 0.280 50 8.1 0.00173 0.379
9 J BACK MUSCULOSKELET 1053-8127 253 1.041 1.029 0.077 65 4.3 0.00084 0.288
10 J CARDIOPULM REHABIL 1932-7501 1257 1.679 1.821 0.365 52 7.7 0.00268 0.610
11 J HEAD TRAUMA REHAB 0885-9701 2717 3.000 3.970 0.875 56 7.9 0.00469 1.220
12 J NEUROENG REHABIL 1743-0003 1430 2.622 3.271 0.174 115 4.5 0.00438 0.909
13 J ORAL REHABIL 0305-182X 4478 1.934 2.316 0.330 109 9.7 0.00627 0.677
14 J REHABIL MED 1650-1977 3447 1.895 2.552 0.250 148 5.6 0.00891 0.731
15 J REHABIL RES DEV 0748-7711 3324 1.688 2.458 0.213 108 7.5 0.00659 0.774
16 J SPORT REHABIL 1056-6716 561 0.855 1.261 0.093 43 7.3 0.00128 0.414
17 NEUROPSYCHOL REHABIL 0960-2011 1406 2.068 2.758 0.256 43 7.5 0.00255 0.723
18 PHYS MED REH CLIN N 1047-9651 769 1.089 1.421 0.196 46 6.9 0.00162 0.449
19 REHABIL NURS 0278-4807 447 0.849 0.878 0.303 33 7.8 0.00064 0.223
20 REHABILITATION 0034-3536 388 0.946 0.822 0.326 43 6.1 0.00041 0.114






No comments:

Post a Comment