Monday, July 22, 2013

Списанија од специјална едукација со импакт фактор за 2012

Почитувани колешки и колеги,
Сакам да ги споделам со вас списанијата од областа на специјалната едукација кои имаат импакт фактор во 2012 година. Ги има вкупно 36 на број, а долните 11 точки ги објаснуваат содржините во секој ред по хоризонтала. На пример првиот број е рангирањето на списанието, по точка два е насловот на списанието, а импакт факторот е петтиот број по ред од лево на десно. Се надевам дека овој запис ќе ви помогне во изборот на списание за објавување на вашите трудови.
Главен и одговорен уредник на ДТП


1 RES AUTISM SPECT DIS 1750-9467 1444 2.907 3.082 0.488 162 2.6 0.00451 0.583
2 AJIDD-AM J INTELLECT 1944-7515 273 2.554 2.561 0.559 34 2.5 0.00129 0.750
3 RES DEV DISABIL 0891-4222 3104 2.483 2.630 0.402 259 3.2 0.00765 0.549
4 J FLUENCY DISORD 0094-730X 833 2.226 2.961 0.194 31 8.2 0.00100 0.560
5 EXCEPT CHILDREN 0014-4029 1468 2.060 2.992 0.040 25 9.3 0.00251 1.163
6 J POSIT BEHAV INTERV 1098-3007 609 2.051 2.591 0.227 22 7.2 0.00140 0.857
7 J INTELL DISABIL RES 0964-2633 2597 1.810 2.047 0.407 81 7.1 0.00502 0.588
8 J LEARN DISABIL-US 0022-2194 2079 1.578 2.400 0.308 39 >10.0 0.00313 0.893
9 FOCUS AUTISM DEV DIS 1088-3576 157 1.524 0.040 25 3.3 0.00072
10 ANN DYSLEXIA 0736-9387 565 1.520 2.094 0.333 12 >10.0 0.00075 0.805
11 TOP EARLY CHILD SPEC 0271-1214 530 1.425 1.467 0.227 22 >10.0 0.00070 0.436
12 J DEAF STUD DEAF EDU 1081-4159 736 1.397 1.778 0.300 30 7.0 0.00174 0.611
13 J SPEC EDUC 0022-4669 766 1.278 2.195 0.211 19 >10.0 0.00146 0.954
14 DYSLEXIA 1076-9242 462 1.227 1.333 0.067 15 8.6 0.00077 0.446
15 INTELLECT DEV DISAB 1934-9491 204 1.137 1.397 0.070 43 3.7 0.00096 0.403
16 J EMOT BEHAV DISORD 1063-4266 724 1.135 2.174 0.300 20 9.5 0.00116 0.722
17 J INTELLECT DEV DIS 1366-8250 594 1.000 1.478 0.216 37 6.9 0.00125 0.442
18 GIFTED CHILD QUART 0016-9862 449 0.939 1.101 0.833 12 9.1 0.00073 0.325
19 REM SPEC EDUC 0741-9325 755 0.890 1.247 0.061 33 9.8 0.00137 0.459
20 INFANT YOUNG CHILD 0896-3746 329 0.857 0.947 0.136 22 7.2 0.00063 0.270
21 EXCEPTIONALITY 0936-2835 228 0.800 0.000 15 7.7 0.00062
22 J EARLY INTERVENTION 1053-8151 356 0.722 1.337 0.000 9 9.0 0.00070 0.433
23 CHILD LANG TEACH THE 0265-6590 206 0.682 0.105 19 8.0 0.00038
24 HIGH ABIL STUD 1359-8139 170 0.652 1.263 0.200 5 7.6 0.00038 0.382
25 AM ANN DEAF 0002-726X 408 0.625 0.703 0.083 24 >10.0 0.00078 0.286
26 FOCUS EXCEPT CHILD 0015-511X 84 0.556 0.500 0.000 5 0.00017 0.223
27 EDUC TRAIN AUTISM DE 2154-1647 54 0.516 0.516 0.175 40 0.00022 0.138
28 INT J DISABIL DEV ED 1034-912X 302 0.463 0.192 26 7.7 0.00059
29 READ WRIT Q 1057-3569 234 0.433 0.353 17 9.0 0.00057
30 LEARN DISABILITY Q 0731-9487 424 0.429 0.864 0.200 20 >10.0 0.00054 0.352
31 VOLTA REV 0042-8639 229 0.396 0.609 0.429 28 >10.0 0.00014 0.127
32 INT REV RES DEV DISA 2211-6095 7 0.389 0.389 0.000 6 0.00004 0.117
33 RES PRACT PERS SEV D 0274-9483 187 0.304 0.920 6.7 0.00046 0.349
34 INTERV SCH CLIN 1053-4512 180 0.302 0.441 0.000 29 7.2 0.00050 0.166
35 BRIT J LEARN DISABIL 1354-4187 306 0.291 0.000 40 7.5 0.00057
36 BRIT J DEV DISABIL 0969-7950 69 0.192 0.283 0 0.00006 0.053

No comments:

Post a Comment