Почитувани колешки и колеги,
Денес дојде редот да го постирам списокот на списанија од областа на рехабилитацијата кои имаат добиено импакт фактор за 2012 година во јуни месец оваа година од страна на компанијата Томсон Ројтерс. Од оваа област има 63 списанија. Подолу ви е дадена легенда со ознаки кој број што значи. Тоа што е интерсно за вас е третата бројка во редот која го означува факторот на влијание или импакт фактор. Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER
Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information)
ISSN Тotal Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life Eigenfactor® Score Article Influence® Score
1 J HEAD TRAUMA REHAB 0885-9701 2544 4.443 4.064 0.821 56 7.0 0.00483 1.253
2 NEUROREHAB NEURAL RE 1545-9683 2681 4.278 4.877 0.989 94 3.8 0.00944 1.323
3 IEEE T NEUR SYS REH 1534-4320 2372 3.255 3.163 0.647 85 6.1 0.00619 1.011
4 J ORTHOP SPORT PHYS 0190-6011 3792 2.947 3.439 0.495 93 7.8 0.00694 0.965
5 PHYS THER 0031-9023 7611 2.778 3.360 0.586 116 >10.0 0.01131 1.014
6 SUPPORT CARE CANCER 0941-4355 4807 2.649 2.832 0.403 390 5.4 0.01449 0.928
7 J NEUROENG REHABIL 1743-0003 1127 2.567 3.259 0.370 81 3.8 0.00398 0.903
8 AM J SPEECH-LANG PAT 1058-0360 1102 2.448 2.897 0.227 44 7.7 0.00231 0.902
9 ARCH PHYS MED REHAB 0003-9993 16222 2.358 2.807 0.601 358 9.5 0.02231 0.848
10 J PHYSIOTHER 1836-9553 120 2.255 2.298 0.333 24 2.0 0.00044 0.530
11 MANUAL THER 1356-689X 1862 2.237 2.533 0.473 93 4.9 0.00480 0.660
12 J FLUENCY DISORD 0094-730X 833 2.226 2.961 0.194 31 8.2 0.00100 0.560
13 CLIN REHABIL 0269-2155 3765 2.191 2.619 0.375 104 7.4 0.00701 0.755
14 J REHABIL MED 1650-1977 3024 2.134 2.535 0.352 145 5.1 0.00862 0.710
15 EUR J PHYS REHAB MED 1973-9087 490 2.060 0.145 69 3.0 0.00222
16 J SPEECH LANG HEAR R 1092-4388 4781 1.971 2.745 0.304 138 8.5 0.00974 0.969
17 DEV NEUROREHABIL 1751-8423 410 1.900 0.220 50 3.0 0.00179
18 SPINAL CORD 1362-4393 3896 1.899 2.143 0.553 159 7.0 0.00773 0.601
19 AM J PHYS MED REHAB 0894-9115 3804 1.731 1.939 0.358 120 8.4 0.00632 0.581
20 J MANIP PHYSIOL THER 0161-4754 2077 1.647 1.847 0.312 80 7.9 0.00274 0.393
21 J NEUROL PHYS THER 1557-0576 403 1.646 0.130 23 5.0 0.00152
22 J ELECTROMYOGR KINES 1050-6411 3040 1.644 2.178 0.295 129 6.6 0.00693 0.627
23 PHYSIOTHERAPY 0031-9406 1034 1.570 1.490 0.188 48 >10.0 0.00143 0.410
24 J COMMUN DISORD 0021-9924 1298 1.551 1.684 0.225 40 >10.0 0.00185 0.540
25 DISABIL REHABIL 0963-8288 4764 1.541 1.828 0.242 277 6.2 0.01051 0.493
26 BRAIN INJURY 0269-9052 3726 1.513 2.062 0.378 127 7.5 0.00637 0.552
27 PHYS MED REH CLIN N 1047-9651 763 1.482 0.241 54 6.2 0.00184
28 DISABIL HEALTH J 1936-6574 169 1.446 1.385 0.128 39 2.8 0.00068 0.332
29 INT J LANG COMM DIS 1368-2822 1027 1.441 1.835 0.197 61 6.3 0.00266 0.581
30 NEUROREHABILITATION 1053-8135 1175 1.417 1.922 0.233 90 5.2 0.00347 0.555
31 PM&R 1934-1482 628 1.372 1.976 0.297 138 2.4 0.00307 0.592
32 PHYS THER SPORT 1466-853X 333 1.367 1.294 0.025 40 6.3 0.00087 0.418
33 EUR J CANCER CARE 0961-5423 1382 1.308 1.477 0.267 90 6.1 0.00335 0.430
34 PHYS OCCUP THER PEDI 0194-2638 406 1.235 0.143 28 6.0 0.00098
35 J GERIATR PHYS THER 1539-8412 332 1.212 0.154 26 4.5 0.00094
36 INT J SPEECH-LANG PA 1754-9507 287 1.176 0.978 45 2.7 0.00120
37 J HAND THER 0894-1130 899 1.169 1.572 0.222 27 8.3 0.00121 0.416
38 ADAPT PHYS ACT Q 0736-5829 616 1.125 1.629 0.278 18 >10.0 0.00070 0.414
39 BRIT J OCCUP THER 0308-0226 791 1.096 0.739 69 7.2 0.00074
40 PEDIATR PHYS THER 0898-5669 509 1.083 0.419 43 5.9 0.00109
41 FOLIA PHONIATR LOGO 1021-7762 848 1.077 1.296 0.323 31 9.3 0.00151 0.440
42 INT J REHABIL RES 0342-5282 966 1.055 0.809 0.136 59 8.2 0.00164 0.241
43 SCAND J OCCUP THER 1103-8128 421 1.048 0.103 58 6.6 0.00072
44 J SPORT REHABIL 1056-6716 530 0.958 1.364 0.159 44 7.0 0.00138 0.453
45 TOP STROKE REHABIL 1074-9357 738 0.785 1.423 0.483 58 5.4 0.00190 0.379
46 CLIN LINGUIST PHONET 0269-9206 798 0.783 0.905 0.091 55 7.2 0.00174 0.296
47 REHABIL NURS 0278-4807 424 0.779 0.850 0.385 39 8.1 0.00062 0.221
48 AUST OCCUP THER J 0045-0766 492 0.723 0.987 0.185 54 6.3 0.00091 0.228
49 REHABILITATION 0034-3536 357 0.712 0.220 50 6.7 0.00039
50 CAN J OCCUP THER 0008-4174 604 0.688 0.240 25 8.5 0.00071
51 PROSTHET ORTHOT INT 0309-3646 666 0.624 0.883 0.182 55 >10.0 0.00087 0.241
52 J BACK MUSCULOSKELET 1053-8127 178 0.613 0.731 0.150 40 4.0 0.00058 0.205
53 INT J OSTEOPATH MED 1746-0689 76 0.579 0.495 0.267 15 0.00013 0.078
54 OCCUP THER INT 0966-7903 148 0.575 0.200 20 6.3 0.00033
55 PHYSIOTHER CAN 0300-0508 423 0.518 0.316 38 >10.0 0.00048
56 KINESIOLOGY 1331-1441 103 0.405 0.000 24 5.3 0.00024
57 J MUSCULOSKELET PAIN 1058-2452 324 0.328 0.443 1.029 35 >10.0 0.00033 0.127
58 PHYS MED REHAB KUROR 0940-6689 108 0.262 0.262 0.171 35 6.7 0.00010 0.032
59 INT J ATHL THER TRAI 2157-7277 10 0.217 0.217 0.000 46 0.00002 0.029
60 HONG KONG J OCCUP TH 1569-1861 17 0.190 0.293 0.167 6 0.00006 0.082
61 J PHYS THER SCI 0915-5287 149 0.175 0.228 0.007 135 4.0 0.00029 0.039
62 ATHLET THER TODAY 1078-7895 67 0.119 0.088 0 0.00009 0.022
63 TURK FIZ TIP REHAB D 1302-0234 72 0.104 0.016 62 0.00012
No comments:
Post a Comment