Friday, July 24, 2015

Распоред за полагање на испити за августовско-септемвриска сесија 2015

Почитувани студенти,
Јас знам дека координатократа по ЕКТС на Институтот ви го сподели распоредот за полагање на сите испити за августовско-септемвриска сесија во групите на ФБ. Исто така и јас ви го споделив пред неколку месеци распоредот за полагање на моите испити. Но, еве и јас да го споделам целиот распоред и нека служи како потсетник на еден месец пред почетокот на сесијата. Да не заборавите дека треба да учите :)
Предметен наставник

Saturday, July 11, 2015

Трудови на проф. д-р Владимир Трајковски во базата Web of Science - јули 2015

Почитувани читатели и читателки,
Би сакал да ја објавам ажурираната листа на моите трудови во базата Web of Science на компанијата Томсон Ројтерс за овој јули 2015 година. Ова го правам заради ажурирање на мојата библиометрија и за да затворам некои опортунистички усти кои даваат паушални оцени за мојата работа. Свесен сум дека овој опус не е импресивен, но исто знам дека за условите во кои работам и опкружувањето кое го имам ова е повеќе од задоволително. Се работи и ќе се работи уште повеќе напорно на проширување на оваа листа.
Искрено вашиот,
Професор, пријател, колега и блогер

By: Ljubic, Antonela; Trajkovski, Vladimir; Tesic, Milorad; et al.
OPHTHALMIC EPIDEMIOLOGY  Volume: 22   Issue: 2   Pages: 123-129   Published: APR 2015
View Abstract
Times Cited: 0 
 
By: Trajkovski, V; Spiroski, M.
BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY  Volume: 116   Issue: 1  Pages: 14-19   Published: 2015
Times Cited: 0 
 
By: Ljubic, Antonela; Trajkovski, Vladimir; Stankovic, Branislav
OPHTHALMIC GENETICS  Volume: 32   Issue: 4   Pages: 204-211   Published: NOV 2011
Times Cited: 6
 
By: Ljubic, Antonela; Trajkovski, Vladimir
Acta ophthalmologica  Volume: 89   Issue: 4   Pages: 324-7   Published: 2011-Jun (Epub 2009 Oct 16)
Times Cited: 3
 
By: Spiroski, Mirko; Trajkovski, Vladimir; Trajkov, Dejan; et al.
Bosnian journal of basic medical sciences / Udruzenje basicnih mediciniskih znanosti = Association of Basic Medical Sciences  Volume: 9   Issue: 4   Pages: 283-9   Published: 2009-Nov
Times Cited: 2
 
By: Trajkovski, Vladimir; Petlichkovski, Aleksandar; Efinska-Mladenovska, Olivija; et al.
FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITIES  Volume: 23   Issue: 3  Pages: 176-185   Published: SEP 2008
View Abstract
Times Cited: 6
 
By: Trajkovski, V; Ajdinski, L; Spiroski, M
CROATIAN MEDICAL JOURNAL  Volume: 45   Issue: 6   Pages: 746-749   Published: DEC 2004
Times Cited: 18
 
8. Plasma concentration of immunoglobulin classes and subclasses in children with autism in the Republic of Macedonia
By: Trajkovski, V; Ajdinski, L; Spiroski, M
JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH  Volume: 48   Pages: 288-288   Part: 4-5  Published: JUN 2004
Times Cited: 0
 
By: Cakalaroski, K; Ivanovski, N; Ristovska, V; et al.
NEPHRON  Volume: 79   Issue: 3   Pages: 381-382   Published: JUL 1998
Times Cited: 0
 
Извор: Web of Science
 
 

Thursday, July 9, 2015

„Излажи ме" со 70 гитари

Драги пријателки и пријатели,
Како се зголемува температурата, така започнува и летниот одмор што значи повеќе простор за музика на мојот блог која беше малку запоставена во изминатиот период. Пред два дена на екстра популарниот јутјуб е поставена нумерата „Излажи ме" од Тоше Проески во изведба на почесниот доктор на науки на УКИМ д-р Влатко Стефановски и 70 други гитаристи. За толку кратко време е прегледана околу 40.000 пати (сензационално за овој простор). Имено тој од 24 до 26 јуни во спомен куќата на Тоше Проески одржал гитарска работилница, а оваа нумера е од неговиот завршен концерт. Вчера ја постирав на мојот приватен ФБ профил, се надевам дека нема да ми забележите што ја повторувам и на мојот блог. Мора да се согласите дека само на брлијатни умови може да им дојде ваква маестрална идеја. Кога ја преслушувате нумерата барем еднаш кожата ви се наежува. Ако до тоа не дојде, зрели сте за проверка на тактилниот сензориум :)
Уживајте во следните 4:48 минути!


DJ Vac


Sunday, July 5, 2015

Списанија со импакт фактор од областа на психологијата во JCR 2015

Почитувани колешки и колеги психолози,
Ви ја проследувам најновата метрика за списанијата од областа на психологијата во најновиот JCR за 2015 година. Се надевам дека ќе ви послужат во поднесувањето на трудовите. Во листата се вклучени 76 списанија.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Immediacy Index Eigenfactor Score
1 Annual Review of Psychology 13,101 21.810 4.037 0.023150
2 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 36,794 14.756 3.277 0.032090
3 Annual Review of Clinical Psychology 2,980 12.674 2.179 0.009770
4 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 2,866 9.196 1.667 0.005510
5 PSYCHOLOGICAL REVIEW 24,097 7.972 1.192 0.017190
6 Social Cognitive and Affective Neuroscience 3,937 7.372 0.888 0.015650
7 JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 15,504 6.459 1.212 0.026010
8 PSYCHOLOGICAL MEDICINE 19,189 5.938 1.024 0.037080
9 COGNITIVE PSYCHOLOGY 6,582 5.064 1.031 0.005500
10 DEPRESSION AND ANXIETY 6,059 4.407 1.009 0.018470
11 JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE 7,285 4.237 0.676 0.009080
12 NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 5,453 3.652 0.892 0.012170
13 HEALTH PSYCHOLOGY 9,083 3.590 0.58 0.014200
14 PSYCHOSOMATIC MEDICINE 11,333 3.473 0.767 0.015670
15 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 7,167 3.403 0.841 0.014950
16 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE 11,549 3.358 0.582 0.014750
17 DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY 3,948 3.307 0.605 0.006320
18 NEUROPSYCHOLOGY 5,122 3.269 0.667 0.009580
19 JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 5,686 3.213 0.442 0.011100
20 INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS 6,935 3.126 0.672 0.007780
21 PSYCHOPHYSIOLOGY 11,284 2.986 0.917 0.014320
21 Frontiers in Human Neuroscience 5,469 2.986 0.479 0.024250
23 JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 5,565 2.963 0.448 0.010760
24 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 6,171 2.882 0.496 0.011310
25 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION 11,364 2.862 0.7 0.015600
26 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 6,659 2.760 0.417 0.008720
27 Social Neuroscience 1,412 2.660 0.545 0.005110
28 Journal of Neuropsychology 350 2.486 1.158 0.001050
29 PSYCHO-ONCOLOGY 6,751 2.443 0.48 0.016070
30 JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY 2,776 2.344 0.902 0.003280
31 NEUROPSYCHOBIOLOGY 2,699 2.261 0.385 0.003470
32 DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 2,874 2.241 0.27 0.004540
33 HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL 2,100 2.192 0.514 0.003640
34 JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY 2,841 2.185 0.22 0.003200
35 Attention Perception & Psychophysics 2,286 2.168 0.531 0.012700
36 QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 4,280 2.127 0.651 0.012260
37 JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 4,874 2.083 0.237 0.006240
38 COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY 2,293 2.073 0.346 0.002140
39 ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY 3,049 1.986 0.397 0.003950
40 NEUROPSYCHOLOGICAL REHABILITATION 1,470 1.955 0.976 0.002410
41 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL LEARNING AND COGNITION 2,532 1.949 0.325 0.003070
42 INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS 3,758 1.934 0.469 0.009220
43 PSYCHOLOGY OF SPORT AND EXERCISE 1,986 1.896 0.5 0.004760
44 PSYCHOSOMATICS 3,269 1.858 0.263 0.005150
45 STRESS AND HEALTH 815 1.814 0.581 0.001980
46 CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST 2,425 1.719 0.377 0.003720
47 HUMAN FACTORS 3,482 1.694 0.349 0.003490
48 HUMAN MOVEMENT SCIENCE 3,170 1.598 0.273 0.005040
49 RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 3,131 1.566 0.509 0.002900
50 ERGONOMICS 5,758 1.556 0.209 0.005520
51 Eating Disorders 673 1.484 0.469 0.001130
52 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 694 1.441 0.214 0.001860
53 JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR 2,078 1.418 0.356 0.002230
54 Seeing and Perceiving 152 1.324 Not Available 0.000930
55 SUBSTANCE USE & MISUSE 2,782 1.234 0.356 0.005470
56 NEUROCASE 1,179 1.124 0.486 0.001790
57 JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY 1,175 1.062 0.25 0.001370
58 Clinical Child Psychology and Psychiatry 738 1.025 0.25 0.001470
59 Applied Neuropsychology-Child 42 0.946 0.212 0.000140
60 Clinical Psychologist 124 0.933 0.077 0.000350
61 EXPERIMENTAL AGING RESEARCH 864 0.917 0.107 0.001050
62 PERCEPTION 5,022 0.906 0.176 0.005360
63 SPORT PSYCHOLOGIST 1,068 0.882 0.125 0.000770
64 ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND PSYCHOTHERAPIE 247 0.857 0.895 0.000350
65 Multisensory Research 26 0.781 0.043 0.000160
66 JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY 1,006 0.694 0.088 0.000690
67 Applied Neuropsychology-Adult 54 0.646 0.091 0.000230
68 TRAVAIL HUMAIN 156 0.533 0.375 0.000230
69 Anales de Psicologia 405 0.504 0.139 0.000830
70 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 729 0.485 0.296 0.000770
71 Zeitschrift fur Neuropsychologie 76 0.400 0.706 0.000100
72 Geriatrie et Psychologie Neuropsychiatrie de Vieillissement 69 0.392 0.082 0.000210
73 Pratiques Psychologiques 60 0.333 0.0 0.000120
74 ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES 576 0.221 0.05 0.000490
75 Psycho-Oncologie 55 0.134 0.132 0.000110
76 Revista Argentina de Clinica Psicologica 54 0.098 0.083 0.000130
Copyright © 2015 Thomson Reuters



 
 

Saturday, July 4, 2015

Аудио: проф. д-р Владимир Трајковски во ноќната програма на радио Скопје

Драги пријателки и пријатели,

Сакам да го споделам аудиото од моеото гостување во ноќната програма на радио Скопје со новинарката госпоѓа Камелиа Шојлевска што се реализираше на 27 јуни 2015 година во ноќните часови од 22:30 до 01:00. Тема на разговорот беше аутизмот со сите негови аспекти сфатен во еден поширок контекст. Благодарност до Камелиа за поканата и за испратениот линк до емисијата. Доколку сте заинтересирани и имате доволно време кликнете на линкот погоре.
Претседател на МНЗА

Списанија со импакт фактор од аудиологија и логопедија во JCR 2015

Почитувани колешки и колеги,
Продолжувам со практиката за споделување на списанија со импакт фактор според најновиот извештај на JCR во 2015. За денес се одлучив да им го олеснам животот на колегите аудиолози и логопеди. Од овие области се покриени 24 списанија. Се надевам дека некому ќе му користи при изборот на списание за објавување на труд.

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Immediacy Index Eigenfactor Score
1 BRAIN AND LANGUAGE 6,019 3.215 0.602 0.009260
2 HEARING RESEARCH 8,327 2.968 1.238 0.013550
3 EAR AND HEARING 3,949 2.842 0.519 0.006500
4 Augmentative and Alternative Communication 738 2.588 1.12 0.000750
5 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH 6,186 2.070 0.302 0.009140
6 Trends in Amplification 464 1.923 Not Available 0.001000
7 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 678 1.891 0.857 0.000850
8 INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY 2,421 1.844 0.458 0.004880
9 AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY 1,359 1.705 0.182 0.002610
10 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1,313 1.594 0.193 0.002340
11 Journal of the American Academy of Audiology 1,633 1.583 0.179 0.002740
12 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 37,633 1.503 0.271 0.033890
13 Noise & Health 926 1.477 0.276 0.002140
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1,326 1.471 1.107 0.002550
15 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1,414 1.449 0.146 0.001990
16 American Journal of Audiology 461 1.280 0.171 0.000820
17 International Journal of Speech-Language Pathology 487 1.239 0.938 0.001720
18 LANGUAGE AND SPEECH 1,067 1.040 0.125 0.001270
19 Logopedics Phoniatrics Vocology 263 0.932 0.227 0.000610
20 SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE 420 0.704 0.667 0.000690
21 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 736 0.592 1.0 0.001090
22 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 817 0.575 0.143 0.001170
23 PHONETICA 600 0.520 0.333 0.000760
24 Language Cognition and Neuroscience 38 Not Available 0.32 0.000000
Copyright © 2015 Thomson Reuters



 1 


Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Списанија со импакт фактор од рехабилитација во извештајот од 2015

Почитувани колешки и колеги,
Ви ги давам на увид списанијата од областа рехабилитација кои се вклучени во најновата верзија на Web of Science која излезе на 18 јуни минатиот месец. Ги има 134 на број во оваа категорија.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Immediacy Index Eigenfactor Score
1 NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR 3,533 3.976 0.787 0.010910
2 Journal of Physiotherapy 326 3.708 0.083 0.001740
3 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING 3,094 3.188 0.664 0.007120
4 JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY 4,579 3.011 0.453 0.007670
5 JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION 3,011 2.920 1.039 0.004480
5 JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION 3,011 2.920 1.039 0.004480
7 EXCEPTIONAL CHILDREN 1,669 2.745 0.321 0.002660
8 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 1,995 2.740 0.383 0.005670
9 Augmentative and Alternative Communication 738 2.588 1.12 0.000750
10 ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 18,588 2.565 0.616 0.023270
11 PHYSICAL THERAPY 9,190 2.526 0.581 0.011870
12 SUPPORTIVE CARE IN CANCER 6,386 2.364 0.584 0.017890
13 CLINICAL REHABILITATION 4,502 2.239 0.375 0.007200
14 Research in Autism Spectrum Disorders 2,229 2.212 0.263 0.006950
15 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION 4,259 2.202 0.312 0.006870
16 AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 455 2.164 0.333 0.002480
17 JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 1,503 2.159 0.194 0.003340
18 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH 6,186 2.070 0.302 0.009140
18 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH 6,186 2.070 0.302 0.009140
20 Developmental Neurorehabilitation 758 2.050 0.255 0.002580
21 Journal of Hand Therapy 1,047 2.000 0.25 0.001640
22 DISABILITY AND REHABILITATION 6,341 1.985 0.318 0.013440
22 DISABILITY AND REHABILITATION 6,341 1.985 0.318 0.013440
24 Physiotherapy 1,335 1.911 0.306 0.002210
25 European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 909 1.903 0.472 0.003090
26 JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES 2,444 1.901 0.571 0.004000
27 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 678 1.891 0.857 0.000850
27 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 678 1.891 0.857 0.000850
29 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 4,755 1.887 0.294 0.013940
30 REHABILITATION PSYCHOLOGY 1,417 1.843 0.17 0.003140
31 BRAIN INJURY 4,685 1.808 0.305 0.006970
31 BRAIN INJURY 4,685 1.808 0.305 0.006970
33 SPINAL CORD 4,076 1.804 0.365 0.006570
34 JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH 3,767 1.788 0.378 0.006190
35 Journal of Neurologic Physical Therapy 594 1.766 0.412 0.001640
36 DYSLEXIA 672 1.733 0.15 0.000980
37 MANUAL THERAPY 2,360 1.714 0.375 0.004980
38 JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 3,798 1.683 0.308 0.009090
39 ASSISTIVE TECHNOLOGY 442 1.679 0.12 0.000820
40 PHYSICAL THERAPY IN SPORT 539 1.653 0.342 0.001270
41 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY 4,073 1.647 0.152 0.007490
42 TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS 506 1.625 2.571 0.000970
42 Journal of Deaf Studies and Deaf Education 985 1.625 0.343 0.001740
44 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1,313 1.594 0.193 0.002340
44 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1,313 1.594 0.193 0.002340
46 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 1,598 1.564 0.57 0.003640
46 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE 1,598 1.564 0.57 0.003640
48 JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES 685 1.557 0.107 0.001410
49 PM&R 1,442 1.534 0.285 0.007610
50 AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2,722 1.532 1.878 0.002680
51 Intellectual and Developmental Disabilities 392 1.488 0.083 0.001560
52 JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 1,907 1.480 0.384 0.002460
53 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1,326 1.471 1.107 0.002550
53 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1,326 1.471 1.107 0.002550
55 PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS 542 1.455 0.393 0.001190
55 PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS 542 1.455 0.393 0.001190
57 Topics in Stroke Rehabilitation 1,004 1.452 0.148 0.002480
58 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1,414 1.449 0.146 0.001990
58 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1,414 1.449 0.146 0.001990
60 ANNALS OF DYSLEXIA 582 1.444 0.417 0.000880
61 LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS 1,211 1.435 0.355 0.002140
62 JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT 3,793 1.430 0.196 0.005980
62 JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT 3,793 1.430 0.196 0.005980
64 ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY 650 1.324 0.25 0.000630
65 Disability and Health Journal 399 1.291 0.825 0.001480
65 Disability and Health Journal 399 1.291 0.825 0.001480
67 INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH 1,178 1.284 0.204 0.001810
67 INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH 1,178 1.284 0.204 0.001810
69 JOURNAL OF SPORT REHABILITATION 691 1.276 0.243 0.001670
70 Journal of Geriatric Physical Therapy 487 1.275 0.304 0.001320
71 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 320 1.265 0.15 0.001260
72 International Journal of Speech-Language Pathology 487 1.239 0.938 0.001720
72 International Journal of Speech-Language Pathology 487 1.239 0.938 0.001720
74 International Journal of Osteopathic Medicine 177 1.200 0.893 0.000210
75 JOURNAL OF MUSIC THERAPY 565 1.185 0.0 0.000450
76 JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY 894 1.178 0.053 0.001670
77 PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL 1,067 1.169 0.407 0.001440
78 Rehabilitation Nursing 525 1.153 0.29 0.000800
78 Rehabilitation Nursing 525 1.153 0.29 0.000800
80 JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES 1,116 1.137 0.463 0.001910
81 NEUROREHABILITATION 1,586 1.124 0.121 0.003910
81 NEUROREHABILITATION 1,586 1.124 0.121 0.003910
83 Learning Disabilities Research & Practice 565 1.118 0.368 0.001230
84 Scandinavian Journal of Occupational Therapy 567 1.090 0.143 0.000920
84 Scandinavian Journal of Occupational Therapy 567 1.090 0.143 0.000920
86 PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL 1,102 1.041 0.226 0.001550
87 Pediatric Physical Therapy 636 1.035 0.391 0.001180
88 Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 104 1.000 0.25 0.000440
88 Journal of Disability Policy Studies 258 1.000 0.435 0.000580
90 Nordic Journal of Music Therapy 128 0.960 0.333 0.000210
91 Brazilian Journal of Physical Therapy 705 0.944 0.108 0.001610
92 Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America 894 0.930 0.096 0.001750
93 Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie 684 0.915 0.179 0.000830
93 Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie 684 0.915 0.179 0.000830
95 SEXUALITY AND DISABILITY 490 0.846 0.079 0.000580
95 Australian Occupational Therapy Journal 626 0.846 0.136 0.001190
97 JOURNAL OF EARLY INTERVENTION 436 0.828 0.25 0.000670
98 DISABILITY & SOCIETY 1,273 0.815 0.043 0.002010
99 Occupational Therapy International 209 0.780 0.3 0.000480
99 Occupational Therapy International 209 0.780 0.3 0.000480
101 Education and Treatment of Children 596 0.773 0.0 0.001170
102 Physiotherapy Canada 572 0.771 0.442 0.000970
103 JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS 780 0.736 0.196 0.000740
104 REHABILITATION 388 0.731 0.078 0.000480
105 JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 297 0.705 0.099 0.000950
106 SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE 420 0.704 0.667 0.000690
107 JOURNAL OF REHABILITATION 298 0.686 0.0 0.000300
108 REHABILITATION COUNSELING BULLETIN 393 0.676 0.136 0.000400
109 Hong Kong Journal of Occupational Therapy 41 0.667 0.0 0.000110
110 British Journal of Occupational Therapy 761 0.636 0.079 0.000800
110 British Journal of Occupational Therapy 761 0.636 0.079 0.000800
112 Education and Training in Autism and Developmental Disabilities 167 0.634 0.114 0.000700
113 Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 311 0.615 0.125 0.000950
114 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 736 0.592 1.0 0.001090
114 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 736 0.592 1.0 0.001090
116 Kinesiology 155 0.585 0.0 0.000220
116 Kinesiology 155 0.585 0.0 0.000220
118 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 817 0.575 0.143 0.001170
118 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 817 0.575 0.143 0.001170
120 RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES 282 0.568 0.471 0.000310
121 LEARNING DISABILITY QUARTERLY 522 0.564 0.5 0.000750
122 Communication Disorders Quarterly 216 0.549 0.12 0.000460
123 International Journal of Developmental Disabilities 17 0.548 0.0 0.000070
124 ARTS IN PSYCHOTHERAPY 447 0.541 0.188 0.000350
125 AMERICAN ANNALS OF THE DEAF 566 0.522 0.25 0.000700
126 OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 338 0.462 0.0 0.000390
127 International Journal of Disability Development and Education 394 0.438 0.074 0.000600
128 Journal of Physical Therapy Science 572 0.392 0.121 0.000750
129 VOLTA REVIEW 241 0.389 0.0 0.000260
130 TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION 213 0.378 0.111 0.000320
131 PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN 96 0.329 0.051 0.000100
132 Infants & Young Children 339 0.239 0.045 0.000340
133 JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN 223 0.194 0.018 0.000260
134 Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 83 0.136 0.0 0.000080
Copyright © 2015 Thomson Reuters