Како што веќе знаете на 18 јуни излезе најновата листа на списанија на Journal Citation Reports. Во категоријата специјална едукација има 39 списанија кои ви ги даваm на увид со нивните метрики. Имапкт факторот се однесува на 2014 година. Нека ви е на здравје пишување трудови, само немојте плагијати.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSERRank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Immediacy Index | Eigenfactor Score | |||
1 | EXCEPTIONAL CHILDREN | 1,669 | 2.745 | 0.321 | 0.002660 | |||
2 | Research in Autism Spectrum Disorders | 2,229 | 2.212 | 0.263 | 0.006950 | |||
3 | AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities | 455 | 2.164 | 0.333 | 0.002480 | |||
4 | JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES | 2,444 | 1.901 | 0.571 | 0.004000 | |||
5 | JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS | 678 | 1.891 | 0.857 | 0.000850 | |||
6 | RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 4,755 | 1.887 | 0.294 | 0.013940 | |||
7 | JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH | 3,767 | 1.788 | 0.378 | 0.006190 | |||
8 | REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION | 1,095 | 1.742 | 0.688 | 0.001990 | |||
9 | DYSLEXIA | 672 | 1.733 | 0.15 | 0.000980 | |||
10 | JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS | 846 | 1.659 | 0.6 | 0.001150 | |||
11 | Journal of Deaf Studies and Deaf Education | 985 | 1.625 | 0.343 | 0.001740 | |||
12 | Intellectual and Developmental Disabilities | 392 | 1.488 | 0.083 | 0.001560 | |||
13 | ANNALS OF DYSLEXIA | 582 | 1.444 | 0.417 | 0.000880 | |||
14 | JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION | 920 | 1.410 | 0.714 | 0.001210 | |||
15 | JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS | 632 | 1.409 | 0.045 | 0.001230 | |||
16 | Focus on Autism and Other Developmental Disabilities | 320 | 1.265 | 0.15 | 0.001260 | |||
17 | GIFTED CHILD QUARTERLY | 522 | 1.188 | 0.091 | 0.000670 | |||
18 | JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY | 894 | 1.178 | 0.053 | 0.001670 | |||
19 | Learning Disabilities Research & Practice | 565 | 1.118 | 0.368 | 0.001230 | |||
20 | Child Language Teaching & Therapy | 265 | 1.025 | 0.182 | 0.000460 | |||
21 | Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities | 104 | 1.000 | 0.25 | 0.000440 | |||
22 | JOURNAL OF EARLY INTERVENTION | 436 | 0.828 | 0.25 | 0.000670 | |||
23 | Education and Treatment of Children | 596 | 0.773 | 0.0 | 0.001170 | |||
24 | Exceptionality | 276 | 0.742 | 0.0 | 0.000770 | |||
25 | Reading & Writing Quarterly | 262 | 0.697 | 0.667 | 0.000590 | |||
26 | Education and Training in Autism and Developmental Disabilities | 167 | 0.634 | 0.114 | 0.000700 | |||
27 | HIGH ABILITY STUDIES | 251 | 0.600 | 0.111 | 0.000410 | |||
28 | European Journal of Special Needs Education | 378 | 0.587 | 0.0 | 0.000740 | |||
29 | RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES | 282 | 0.568 | 0.471 | 0.000310 | |||
30 | LEARNING DISABILITY QUARTERLY | 522 | 0.564 | 0.5 | 0.000750 | |||
31 | International Journal of Developmental Disabilities | 17 | 0.548 | 0.0 | 0.000070 | |||
32 | TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION | 531 | 0.535 | 0.095 | 0.000610 | |||
33 | AMERICAN ANNALS OF THE DEAF | 566 | 0.522 | 0.25 | 0.000700 | |||
34 | International Journal of Disability Development and Education | 394 | 0.438 | 0.074 | 0.000600 | |||
35 | VOLTA REVIEW | 241 | 0.389 | 0.0 | 0.000260 | |||
36 | INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC | 248 | 0.306 | 0.053 | 0.000500 | |||
37 | British Journal of Learning Disabilities | 424 | 0.272 | 0.075 | 0.000770 | |||
38 | Infants & Young Children | 339 | 0.239 | 0.045 | 0.000340 | |||
39 | International Review of Research in Developmental Disabilities | 18 | 0.161 | 0.286 | 0.000080 | |||
Copyright © 2015 Thomson Reuters |
No comments:
Post a Comment