Saturday, July 4, 2015

Списанија со импакт фактор од аудиологија и логопедија во JCR 2015

Почитувани колешки и колеги,
Продолжувам со практиката за споделување на списанија со импакт фактор според најновиот извештај на JCR во 2015. За денес се одлучив да им го олеснам животот на колегите аудиолози и логопеди. Од овие области се покриени 24 списанија. Се надевам дека некому ќе му користи при изборот на списание за објавување на труд.

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Immediacy Index Eigenfactor Score
1 BRAIN AND LANGUAGE 6,019 3.215 0.602 0.009260
2 HEARING RESEARCH 8,327 2.968 1.238 0.013550
3 EAR AND HEARING 3,949 2.842 0.519 0.006500
4 Augmentative and Alternative Communication 738 2.588 1.12 0.000750
5 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH 6,186 2.070 0.302 0.009140
6 Trends in Amplification 464 1.923 Not Available 0.001000
7 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS 678 1.891 0.857 0.000850
8 INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY 2,421 1.844 0.458 0.004880
9 AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY 1,359 1.705 0.182 0.002610
10 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 1,313 1.594 0.193 0.002340
11 Journal of the American Academy of Audiology 1,633 1.583 0.179 0.002740
12 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 37,633 1.503 0.271 0.033890
13 Noise & Health 926 1.477 0.276 0.002140
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 1,326 1.471 1.107 0.002550
15 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 1,414 1.449 0.146 0.001990
16 American Journal of Audiology 461 1.280 0.171 0.000820
17 International Journal of Speech-Language Pathology 487 1.239 0.938 0.001720
18 LANGUAGE AND SPEECH 1,067 1.040 0.125 0.001270
19 Logopedics Phoniatrics Vocology 263 0.932 0.227 0.000610
20 SEMINARS IN SPEECH AND LANGUAGE 420 0.704 0.667 0.000690
21 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 736 0.592 1.0 0.001090
22 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 817 0.575 0.143 0.001170
23 PHONETICA 600 0.520 0.333 0.000760
24 Language Cognition and Neuroscience 38 Not Available 0.32 0.000000
Copyright © 2015 Thomson Reuters



 1 


Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

No comments:

Post a Comment