На 29 јули излезе најновата ранкинг листа на списанија со импакт фактор која ја објавува престижната компанија Томсон Ројтерс. Решив да направам малку статистика на списанија со импакт фактор од балканскиот регион. Во продолжение проследете ги табелите со метриката и видете каде се наоѓа Македонија во регинот. Заклучокот е доста ниско. Време е да се замислат господата од МОН и да овозможат конечно претплата на базите од Web of Science.
Главен и одговорен уредник
Списанија од Македонија
Маrk | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
Score |
Article Score |
||||
1 | BALK J MED GENET | 1311-0160 | 22 | 0.167 | 0.114 | 0.000 | 27 | 0.00004 | 0.023 | ||
2 | MACED J CHEM CHEM EN | 1857-5552 | 76 | 0.310 | 0.622 | 0.043 | 23 | 0.00021 | 0.127 |
Списанија од Србија
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
Score |
Article Score |
||||
1 | ACTA VET-BEOGRAD | 0567-8315 | 163 | 0.133 | 0.195 | 0.000 | 60 | 7.8 | 0.00020 | 0.040 | |
2 | APPL ANAL DISCR MATH | 1452-8630 | 162 | 0.708 | 0.847 | 0.071 | 28 | 4.4 | 0.00112 | 0.488 | |
3 | ARCH BIOL SCI | 0354-4664 | 575 | 0.607 | 0.606 | 0.104 | 201 | 3.5 | 0.00122 | 0.106 | |
4 | CHEM IND CHEM ENG Q | 1451-9372 | 222 | 0.659 | 0.734 | 0.100 | 60 | 4.0 | 0.00075 | 0.174 | |
5 | COMPUT SCI INF SYST | 1820-0214 | 136 | 0.575 | 0.523 | 0.076 | 79 | 2.7 | 0.00047 | 0.128 | |
6 | FILOMAT | 0354-5180 | 272 | 0.753 | 0.618 | 0.220 | 164 | 2.3 | 0.00109 | 0.208 | |
7 | GENETIKA-BELGRADE | 0534-0012 | 151 | 0.492 | 0.023 | 87 | 3.6 | 0.00023 | |||
8 | HEM IND | 0367-598X | 205 | 0.562 | 0.437 | 0.020 | 101 | 3.0 | 0.00042 | 0.066 | |
9 | INT J ELECTROCHEM SC | 1452-3981 | 5030 | 1.956 | 2.209 | 0.386 | 1034 | 2.3 | 0.00931 | 0.286 | |
10 | J MED BIOCHEM | 1452-8258 | 107 | 0.721 | 0.140 | 43 | 2.6 | 0.00022 | |||
11 | J MIN METALL B | 1450-5339 | 169 | 1.135 | 1.008 | 0.022 | 46 | 3.0 | 0.00050 | 0.232 | |
12 | J SERB CHEM SOC | 0352-5139 | 1365 | 0.889 | 0.884 | 0.118 | 169 | 6.2 | 0.00187 | 0.158 | |
13 | MATCH-COMMUN MATH CO | 0340-6253 | 1442 | 1.829 | 1.506 | 0.532 | 124 | 4.3 | 0.00475 | 0.497 | |
14 | PUBL I MATH-BEOGRAD | 0350-1302 | 274 | 0.152 | 0.135 | 37 | >10.0 | 0.00060 | |||
15 | SCI SINTER | 0350-820X | 210 | 0.444 | 0.711 | 0.042 | 24 | 5.3 | 0.00054 | 0.179 | |
16 | SERB ASTRON J | 1450-698X | 106 | 1.100 | 0.091 | 11 | 4.2 | 0.00022 | |||
17 | SRP ARK CELOK LEK | 0370-8179 | 265 | 0.169 | 0.208 | 0.029 | 140 | 6.0 | 0.00036 | 0.035 | |
18 | THERM SCI | 0354-9836 | 752 | 0.962 | 0.931 | 0.388 | 170 | 2.7 | 0.00175 | 0.168 | |
19 | VOJNOSANIT PREGL | 0042-8450 | 328 | 0.269 | 0.258 | 0.034 | 178 | 4.6 | 0.00080 | 0.061 |
Списанија од Хрватска
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
Score |
Article Score |
||||
1 | ACTA ADRIAT | 0001-5113 | 285 | 0.483 | 0.675 | 0.095 | 21 | 9.7 | 0.00030 | 0.156 | |
2 | ACTA BOT CROAT | 0365-0588 | 179 | 0.449 | 0.484 | 0.161 | 31 | 7.7 | 0.00025 | 0.117 | |
3 | ACTA CLIN CROAT | 0353-9466 | 207 | 0.421 | 0.468 | 0.000 | 57 | 3.7 | 0.00054 | 0.088 | |
4 | ACTA DERMATOVENER CR | 1330-027X | 160 | 0.581 | 0.572 | 0.026 | 38 | 4.6 | 0.00040 | 0.128 | |
5 | ACTA PHARMACEUT | 1330-0075 | 867 | 1.025 | 1.780 | 0.025 | 40 | 6.8 | 0.00110 | 0.330 | |
6 | ARH HIG RADA TOKSIKO | 0004-1254 | 353 | 0.727 | 0.980 | 0.031 | 64 | 4.6 | 0.00089 | 0.212 | |
7 | AUTOMATIKA | 0005-1144 | 59 | 0.302 | 0.308 | 0.048 | 42 | 0.00017 | 0.075 | ||
8 | BIOCHEM MEDICA | 1330-0962 | 399 | 2.400 | 1.503 | 0.459 | 37 | 3.1 | 0.00074 | 0.255 | |
9 | BRODOGRADNJA | 0007-215X | 30 | 0.300 | 0.250 | 0.000 | 14 | 0.00007 | 0.055 | ||
10 | CHEM BIOCHEM ENG Q | 0352-9568 | 410 | 0.911 | 0.780 | 0.000 | 58 | 5.7 | 0.00078 | 0.168 | |
11 | CROAT CHEM ACTA | 0011-1643 | 1026 | 0.556 | 0.667 | 0.062 | 64 | >10.0 | 0.00107 | 0.170 | |
12 | CROAT J FOR ENG | 1845-5719 | 127 | 0.526 | 0.667 | 0.000 | 27 | 4.8 | 0.00034 | 0.159 | |
13 | CROAT MED J | 0353-9504 | 1255 | 1.373 | 1.603 | 0.282 | 78 | 6.8 | 0.00226 | 0.422 | |
14 | DRVNA IND | 0012-6772 | 82 | 0.444 | 0.504 | 0.083 | 36 | 0.00020 | 0.092 | ||
15 | FOOD TECHNOL BIOTECH | 1330-9862 | 1286 | 0.977 | 1.321 | 0.109 | 64 | 7.4 | 0.00158 | 0.300 | |
16 | GEOFIZIKA | 0352-3659 | 80 | 0.370 | 0.614 | 0.100 | 10 | 0.00028 | 0.294 | ||
17 | GEOL CROAT | 1330-030X | 208 | 0.500 | 0.118 | 17 | 9.0 | 0.00038 | |||
18 | GLAS MAT | 0017-095X | 215 | 0.247 | 0.337 | 0.100 | 30 | >10.0 | 0.00099 | 0.356 | |
19 | GRADEVINAR | 0350-2465 | 83 | 0.216 | 0.127 | 0.029 | 69 | 0.00011 | 0.017 | ||
20 | J MATH INEQUAL | 1846-579X | 221 | 0.718 | 0.070 | 71 | 3.5 | 0.00121 |
Списанија од Босна и Херцеговина
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
Score |
Article Score |
||||
1 | BOSNIAN J BASIC MED | 1512-8601 | 187 | 0.413 | 0.450 | 0.091 | 44 | 4.0 | 0.00049 | 0.101 |
Списанија од Словенија
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
Score |
Article Score |
||||
1 | ACTA CARSOLOGICA | 0583-6050 | 282 | 0.710 | 0.849 | 0.071 | 28 | 6.3 | 0.00070 | 0.274 | |
2 | ACTA CHIM SLOV | 1318-0207 | 1185 | 0.810 | 0.923 | 0.095 | 116 | 5.8 | 0.00198 | 0.179 | |
3 | ACTA GEOGR SLOV | 1581-6613 | 91 | 0.750 | 0.554 | 1.316 | 19 | 0.00009 | 0.069 | ||
4 | ACTA GEOTECH SLOV | 1854-0171 | 19 | 0.455 | 0.294 | 0.000 | 10 | 0.00009 | 0.102 | ||
5 | ARS MATH CONTEMP | 1855-3966 | 69 | 0.449 | 0.615 | 0.067 | 30 | 0.00118 | 0.644 | ||
6 | IMAGE ANAL STEREOL | 1580-3139 | 180 | 0.697 | 0.111 | 18 | 6.8 | 0.00064 | |||
7 | INFORM MIDEM | 0352-9045 | 77 | 0.369 | 0.283 | 0.032 | 31 | 0.00018 | 0.053 | ||
8 | MATER TEHNOL | 1580-2949 | 188 | 0.555 | 0.414 | 0.029 | 137 | 2.4 | 0.00050 | 0.082 | |
9 | RADIOL ONCOL | 1318-2099 | 278 | 1.667 | 1.129 | 0.130 | 54 | 2.7 | 0.00068 | 0.202 | |
10 | SLOV VET RES | 1580-4003 | 55 | 0.314 | 0.364 | 0.045 | 22 | 0.00015 | 0.102 | ||
11 | STROJ VESTN-J MECH E | 0039-2480 | 283 | 0.776 | 0.539 | 0.075 | 80 | 3.0 | 0.00078 | 0.111 |
Списанија од Бугарија
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
Score |
Article Score |
||||
1 | ACTA ZOOL BULGAR | 0324-0770 | 211 | 0.357 | 0.341 | 0.087 | 69 | 5.8 | 0.00043 | 0.084 | |
2 | BIOTECHNOL BIOTEC EQ | 1310-2818 | 480 | 0.379 | 0.519 | 0.102 | 147 | 4.4 | 0.00113 | 0.106 | |
3 | BULG CHEM COMMUN | 0324-1130 | 106 | 0.349 | 0.263 | 0.054 | 37 | 4.0 | 0.00031 | 0.066 | |
4 | CR ACAD BULG SCI | 1310-1331 | 359 | 0.198 | 0.165 | 0.077 | 234 | 5.1 | 0.00051 | 0.027 | |
5 | DEUT ENTOMOL Z | 1435-1951 | 442 | 0.732 | 0.664 | 0.062 | 32 | >10.0 | 0.00040 | 0.214 | |
6 | FRACT CALC APPL ANAL | 1311-0454 | 706 | 2.974 | 0.860 | 57 | 5.4 | 0.00142 | |||
7 | J BALK TRIBOL ASSOC | 1310-4772 | 91 | 0.321 | 0.266 | 0.049 | 61 | 0.00010 | 0.021 | ||
8 | J ENVIRON PROT ECOL | 1311-5065 | 475 | 0.338 | 0.369 | 0.037 | 163 | 4.1 | 0.00024 | 0.016 | |
9 | J HYMENOPT RES | 1070-9428 | 264 | 0.966 | 0.718 | 0.206 | 34 | 9.6 | 0.00039 | 0.187 | |
10 | OXID COMMUN | 0209-4541 | 409 | 0.507 | 0.398 | 0.304 | 125 | 5.3 | 0.00023 | 0.028 | |
11 | PROPAG ORNAM PLANTS | 1311-9109 | 125 | 0.351 | 0.405 | 0.038 | 26 | 5.3 | 0.00021 | 0.074 | |
12 | ZOOKEYS | 1313-2989 | 1237 | 0.917 | 0.894 | 0.291 | 474 | 2.3 | 0.00586 | 0.285 |
No comments:
Post a Comment