Почитувани студенти,
Во прилог се освоените поени по вашите семинарски трудови по предметот Хумана генетика и физиологија. Кому збирот на освоени поени по редовност на предавања и по семинарска не му стигнува до 15 ЕКТС поени, тој/таа треба веднаш да ми пише е-пошта и да побара труд за обработка. Празните полиња означуваат дејка студентите не предале семинарски труд. Ви благодарам на разбирањето.
Предметен наставник
| Број на индекс | Семинарска |
| 10531/19 | |
| 10540/19 | 4 |
| 10242/19 | |
| 25061/19 | |
| 10537/19 | |
| 10263/19 | |
| 10244/19 | 6 |
| 10258/19 | 1 |
| 10247/19 | 10 |
| 10526/19 | 6 |
| 10231/19 | |
| 10239/19 | 10 |
| 10522/19 | 3 |
| 10233/19 | 5 |
| 10534/19 | |
| 25027/19 | 5 |
| 25038/19 | 10 |
| 10253/19 | 4 |
| 25047/19 | |
| 25049/19 | 7 |
| 10264/19 | 4 |
| 25032/19 | 4 |
| 10243/19 | 4 |
| 10227/19 | 1 |
| 10541/19 | 3 |
| 10269/19 | 10 |
| 10530/19 | 3 |
| 10226/19 | 7 |
| 25041/19 | 1 |
| 10234/19 | 7 |
| 10254/19 | |
| 10270/19 | |
| 10533/19 | |
| 10532/19 | 7 |
| 25057/19 | |
| 10262/19 | 8 |
| 25020/19 | 8 |
| 10527/19 | 5 |
| 10240/19 | 1 |
| 10524/19 | 3 |
| 10225/19 | |
| 25040/19 | 2 |
| 25054/19 | 8 |
| 10256/19 | 7 |
| 10236/19 | |
| 10237/19 | 5 |
| 10230/19 | 7 |
| 10249/19 | 5 |
| 25039/19 | 6 |
| 10268/19 | 5 |
| 25035/19 | 1 |
| 25031/19 | 4 |
| 25033/19 | 2 |
| 25028/19 | 4 |
| 25046/19 | 8 |
| 25044/19 | 1 |
| 25051/19 | 4 |
| 25030/19 | 6 |
| 25045/19 | 7 |
| 10250/19 | 6 |
| 10257/19 | 7 |
| 10241/19 | 4 |
| 10229/19 | 4 |
| 10529/19 | 6 |
| 10267/19 | 7 |
| 10246/19 | 8 |
| 10266/19 | 6 |
| 10248/19 | 6 |
| 25043/19 | 8 |
| 25019/19 | 2 |
| 25024/19 | 8 |
| 25025/19 | 5 |
| 10528/19 | 4 |
| 10245/19 | 6 |
| 25050/19 | 4 |
| 25036/19 | 5 |
| 10521/19 | 5 |
| 25026/19 | 8 |
| 10228/19 | 9 |
| 10538/19 | 4 |
| 25023/19 | 10 |
| 10535/19 | 2 |
| 10252/19 | 4 |
| 10539/19 | 3 |
| 10265/19 | |
| 10523/19 | 6 |
| 10251/19 | |
| 10260/19 | 4 |
| 10261/19 | 9 |
| 10232/19 | 5 |
| 10525/19 | 5 |
| 10238/19 | 1 |
| 10536/19 | 5 |
| 10235/19 | |
| 10255/19 | 6 |
| 25034/19 | 4 |
| 10259/19 | 8 |
| 10197/18 | |
| 10575/19 | 6 |
| 24562/17 | 4 |
| 24655/18 | 2 |
| 10164/18 | 1 |
| 10560/19 | 5 |
| 10131/18 | 4 |
| 10408/18 | 5 |
| 10192/18 | 9 |
| 10148/18 | 6 |
| 24637/18 | 8 |
No comments:
Post a Comment